Maisonetten mit Garten oder Dachterrasse |
| Top | Typ | NFL | Kaufpreis | Garten inkl. Terrasse | Dachterrasse | Terrassen | PKW | Bezug | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 111,0 m2 | 389,000 € | 64 m2 | 1 | Sommer 2012 |
.pdf (224 Kb)
|
||
| 2 | B | 114,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 3 | A | 111,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 4 | B | 114,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 5 | A | 111,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 6 | B | 114,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 7 | A | 111,0 m2 | 1 | verkauft | --- | ||||
| 8 | B | 114,0 m2 | 1 | verkauft | --- |
.pdf (224 Kb)